
Torres de aluminio
| Primeras 24 Hrs. |
Siguientes 24 Hrs. |
Semana Completa | Fin de semana | ||
![]() |
2,5mts. | 24,00 € | 14,89 € | 74,45 € | 32,07 € |
| 4,5mts. | 32,73 € | 20,30 € | 101,52 € | 43,73 € | |
| 6,5mts. | 41,45 € | 25,72 € | 128,59 € | 55,39 € | |
| 8,5mts. | 50,18 € | 31,13 € | 155,67 € | 67,06 € | |
![]() |
10,5mts. | 58,91 € | 36,55 € | 182,74 € | 78,72 € |
| 12,5mts. | 67,63 € | 41,96 € | 209,81 € | 90,38 € | |
| 14,5mts. | 76,36 € | 47,38 € | 236,89 € | 102,04 € | |
| 16,5mts. | 85,09 € | 52,79 € | 263,96 € | 113,70 € | |
| 18,5mts. | 93,81 € | 58,21 € | 291,03 € | 125,37 € | |
| 20,5mts. | 102,54 € | 63,62 € | 318,10 € | 137,03 € | |
![]() |
Andamio plegable | 23,99 € | 14,89 € | 74,44 € | 32,07 € |
* Base de andamios: 2,5 x 1,4m ó 2,5 x 0,7m










